Statistik
Verkehrswert = gutachterlicher Schätzwert, nicht der erzielte Zuschlagspreis. Es gibt keine Zuschlagsquote — die Quelle veröffentlicht keine Zuschlagspreise oder Versteigerungsergebnisse. „Beendet“ heißt nur, dass der Termin vorbei ist, nicht dass zugeschlagen wurde.
Übersicht
Monatlicher Verlauf (Termine)
| Monat | Termine |
|---|
| 2026-11 | 97 |
| 2026-12 | 32 |
| 2027-01 | 12 |
| 2027-02 | 10 |
| 2027-03 | 9 |
| 2027-04 | 5 |
| 2027-05 | 4 |
| 2028-10 | 1 |
| 2030-03 | 1 |
| 2030-08 | 2 |
| 2030-09 | 2 |
| 2030-10 | 4 |
Nach Bundesland
| Bundesland | Gesamt | Terminiert | Beendet | Aufgehoben | Aufhebungsquote | Verkehrswert ⌀ | Median |
|---|
| NW | 8.183 | 785 | 7.348 | 50 | 0,6 % | 328.654 € | 204.000 € |
| NI | 3.109 | 219 | 2.880 | 10 | 0,3 % | 259.128 € | 172.000 € |
| HE | 3.045 | 213 | 2.814 | 13 | 0,4 % | 328.421 € | 190.000 € |
| BY | 2.991 | 236 | 2.738 | 17 | 0,6 % | 448.632 € | 260.000 € |
| RP | 2.119 | 224 | 1.888 | 6 | 0,3 % | 181.742 € | 130.000 € |
| SN | 1.900 | 131 | 1.762 | 7 | 0,4 % | 165.374 € | 77.000 € |
| TH | 1.580 | 135 | 1.442 | 3 | 0,2 % | 83.632 € | 40.500 € |
| ST | 1.404 | 119 | 1.277 | 8 | 0,6 % | 89.839 € | 55.350 € |
| BR | 1.305 | 99 | 1.202 | 4 | 0,3 % | 256.755 € | 148.000 € |
| SL | 693 | 56 | 633 | 4 | 0,6 % | 152.810 € | 128.000 € |
| BE | 635 | 71 | 560 | 4 | 0,6 % | 1.307.428 € | 385.000 € |
| BW | 393 | 43 | 344 | 0 | 0 % | 319.582 € | 202.500 € |
| HB | 148 | 2 | 143 | 3 | 2 % | 168.071 € |
Die Kreis-Statistik ist derzeit nicht verfügbar.